PRIHLÁŠKY
FINÁLNE PRIHLÁŠKY
Online registrácia
Online registrácia je dostupná pre všetkých pilotov od 17. marca 2026.
Registrácia je otvorená do 1. júna 2026.
Prihláška bude akceptovaná až po uhradení štartovného na účet Aeroklubu Nitra podľa Bulletin č.1.
Kvalifikačné minimá súťažiaceho
- Držiteľ platného preukazu spôsobilosti s kvalifikáciou SPL
- Držiteľ strieborného odznaku FAI - „C" a účasť na minimálne jednej súťaži v bezmotorovom lietaní
- Minimálny nálet 100 hodín na vetroňoch vo funkcii veliteľa lietadla
- Poznať, rozumieť a dodržiavať Športový poriadok FAI a pravidlá vydané pre túto súťaž
Počet prihlášok
Minimálny počet súťažných vetroňov na vyhlásenie súťažnej triedy je šesť. Maximálny počet súťažných vetroňov počas súťaže je limitovaný na maximum 150.
Súťažné triedy
Plachtárske majstrovstvá SR 2026 a Plachtařské mistrovství ČR 2026 budú organizované v nasledujúcich triedach:
- Club Class
- 15M Combi Class + 20m Multi-seat Class
- OPEN Combi Class
Na všetky triedy bude aplikovaný indexový systém CZIL.
FILTER TABUĽKY
Vybrať pilotov podľa triedy (zoradené podľa mena): CLUB 15M COMBI OPEN VŠETKY
Vybrať pilotov podľa triedy (zoradené podľa krajiny): CLUB 15M COMBI OPEN VŠETKY
ZOZNAM PRIHLÁSENÝCH PILOTOV
| Č. | PIC | Copilot | Krajina | Typ vetroňa | Reg. zn. | Súťaž. zn. | Trieda | Dátum prihlásenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miroslav Belianský | SVK | Centrair C-101A Pegase | OM-0339 | OT | Club Class | -- | |
| 2 | Alex Gülich | CZE | Std. Cirrus | OK-0971 | TI | Club Class | -- | |
| 3 | Ivan Harašta | CZE | ASW-20 (A)+F /15m | OK-7787 | A3 | Club Class | -- | |
| 4 | Jiří Hůla | CZE | ASW-24 TOP WL (0,5) | OK-2411 | 11 | Club Class | -- | |
| 5 | Beran Josef | CZE | ASW-24(A)+WL | OK-2401 | BE | Club Class | -- | |
| 6 | Antonio Rudolf Kalik | SVK | LS-3 15m | OM-0304 | AK | Club Class | -- | |
| 7 | Martin Kříž | CZE | ASW-20 (A)+F /15m | OK-7667 | 67 | Club Class | -- | |
| 8 | Eliška Kudějová | CZE | LS-4 | OK- | 6L | Club Class | -- | |
| 9 | Michal Lešinger | CZE | ASW-20 (A)+F /15m | OK-0605 | LL | Club Class | -- | |
| 10 | Petr Mašík | CZE | ASW-20 (A)+F /15m | OK-1623 | NW | Club Class | -- | |
| 11 | Přemysl Mužík | CZE | Std. Cirrus | OK-0484 | IMI | Club Class | -- | |
| 12 | Roman Petro | SVK | Centrair C-101A Pegase | OM-1100 | 101 | Club Class | -- | |
| 13 | Samuel Rybár | SVK | ASW-19B | OM-4488 | WP | Club Class | -- | |
| 14 | Edmund Schuller | SVK | ASW-24(A)+WL | OM-1210 | ZS | Club Class | -- | |
| 15 | Šimon Šiška | SVK | ASW-24(A)+WL | OM-0296 | CK | Club Class | -- | |
| 16 | Kateřina Vojtová | CZE | ASW-20 (A)+F /15m | OK-7779 | CX | Club Class | -- |
SÚHRN SÚŤAŽIACICH PODĹA KRAJÍN
| Č. | Krajina | Club Class | 15M Combi Class + 20m Multi-seat Class | OPEN Combi Class | Celkom |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CZECH REPUBLIC | 10 | 7 | 8 | 25 |
| 2 | SLOVAKIA | 6 | 5 | 4 | 15 |
| Celkom | 16 | 12 | 12 | 40 | |
