PRIHLÁŠKY
FINÁLNE PRIHLÁŠKY
Online registrácia
Online registrácia je dostupná pre všetkých pilotov od 17. marca 2026.
Registrácia je otvorená do 1. júna 2026.
Prihláška bude akceptovaná až po uhradení štartovného na účet Aeroklubu Nitra podľa Bulletin č.1.
Kvalifikačné minimá súťažiaceho
- Držiteľ platného preukazu spôsobilosti s kvalifikáciou SPL
- Držiteľ strieborného odznaku FAI - „C" a účasť na minimálne jednej súťaži v bezmotorovom lietaní
- Minimálny nálet 100 hodín na vetroňoch vo funkcii veliteľa lietadla
- Poznať, rozumieť a dodržiavať Športový poriadok FAI a pravidlá vydané pre túto súťaž
Počet prihlášok
Minimálny počet súťažných vetroňov na vyhlásenie súťažnej triedy je šesť. Maximálny počet súťažných vetroňov počas súťaže je limitovaný na maximum 150.
Súťažné triedy
Plachtárske majstrovstvá SR 2026 a Plachtařské mistrovství ČR 2026 budú organizované v nasledujúcich triedach:
- Club Class
- 15M Combi Class + 20m Multi-seat Class
- OPEN Combi Class
Na všetky triedy bude aplikovaný indexový systém CZIL.
FILTER TABUĽKY
Vybrať pilotov podľa triedy (zoradené podľa mena): CLUB 15M COMBI OPEN VŠETKY
Vybrať pilotov podľa triedy (zoradené podľa krajiny): CLUB 15M COMBI OPEN VŠETKY
ZOZNAM PRIHLÁSENÝCH PILOTOV
| Č. | PIC | Copilot | Krajina | Typ vetroňa | Reg. zn. | Súťaž. zn. | Trieda | Dátum prihlásenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peter Abonyi | SVK | Ventus c /17,6m | OM-2020 | PA | OPEN Combi Class | -- | |
| 2 | Tibor Arpáš | SVK | LS 8t/15m | D-KUNT | HM | 15M Combi Class + 20m Multi-seat Class | 2026-06-08 | |
| 3 | Gabriela Beláková | SVK | Ventus 3(T/M) Performance /18m | OM-7773 | CAT | OPEN Combi Class | 2026-05-24 | |
| 4 | Miroslav Belianský | SVK | Centrair C-101A Pegase | OM-0339 | OT | Club Class | 2026-05-15 | |
| 5 | Lukas Benedikt | SVK | JS3 (RES/TJ) 18m | D-KSJS | BK | OPEN Combi Class | 2026-06-01 | |
| 6 | Jan Borůvka | CZE | ASG-29(E) 18m | OK-2992 | QX | OPEN Combi Class | 2026-06-03 | |
| 7 | Josef Bušek | CZE | Duo Discus X(T) | 2341 | BB | 15M Combi Class + 20m Multi-seat Class | 2026-05-18 | |
| 8 | Pavol Černý | SVK | HpH 304S/JS/MS SHARK /18m (600kg) | OK-9102 | EP | OPEN Combi Class | 2026-05-29 | |
| 9 | Miloslav Cink | CZE | LS-8b /15m | OK-7007 | JB | 15M Combi Class + 20m Multi-seat Class | -- | |
| 10 | David Darnady | SVK | LS-8a /15m | OM-8888 | SI | 15M Combi Class + 20m Multi-seat Class | 2026-05-27 | |
| 11 | Maroš Divok | SVK | AS 33 /Es/Me /18m | OM-7374 | D | OPEN Combi Class | 2026-06-04 | |
| 12 | Ján Divok | SVK | Discus 2c/2T /18m | OM-9696 | DJ | OPEN Combi Class | 2026-05-27 | |
| 13 | Viktória Divoková | Adriana Divoková | SVK | Duo Discus X(T) | OM-1954 | SNV | 15M Combi Class + 20m Multi-seat Class | 2026-06-04 |
| 14 | Lubomír Doupal | Vladimír Jirka | CZE | Arcus E/M/S/T | OK-2525 | LD | OPEN Combi Class | -- |
| 15 | Jozef Dúc | SVK | Centrair C-101A Pegase | OM-7700 | EB | Club Class | -- | |
| 16 | Ondřej Dupal | CZE | ASG-29(E) 18m | OK-2729 | GO | OPEN Combi Class | -- | |
| 17 | Vladimír Foltín | SVK | JS3(TJ) 18m | OM-0003 | 3 | OPEN Combi Class | -- | |
| 18 | Alex Gülich | CZE | Std. Cirrus | OK-0971 | TI | Club Class | 2026-05-20 | |
| 19 | Ivan Harašta | CZE | ASW-20 (A)+F /15m | OK-7787 | A3 | Club Class | -- | |
| 20 | Petr Hotový | Martin Cicvárek | CZE | HpH 304 TS Twin Shark (M)S (850kg) | OK0824 | LP | OPEN Combi Class | 2026-05-13 |
| 21 | Martin Hřivna | CZE | ASG-29(E) 18m | OK-9922 | NX | OPEN Combi Class | 2026-05-26 | |
| 22 | Jiří Hůla | CZE | ASW-24 TOP WL (0,5) | OK-2411 | 11 | Club Class | 2026-05-21 | |
| 23 | Tomáš Hynek | CZE | LS-8-18 15m | OK-0818 | FX | 15M Combi Class + 20m Multi-seat Class | -- | |
| 24 | Lubomir Jakubcak | Sulírova Antónia | SVK | Arcus E/M/S/T | OM9969 | CAR | OPEN Combi Class | 2026-06-01 |
| 25 | Dominik Jančik | SVK | LS-8(s)t 15m | OK-0088 | TC | 15M Combi Class + 20m Multi-seat Class | -- | |
| 26 | Peter Jánoška | SVK | LS-6c /15m | OM-3300 | N6 | 15M Combi Class + 20m Multi-seat Class | 2026-05-27 | |
| 27 | Branislav Jesenský | SVK | JS1-C(TJ) 21 | OM-1821 | J | OPEN Combi Class | 2026-06-01 | |
| 28 | Pavel Jiránek | CZE | Ventus c /17,6m | OK-1903 | CS | OPEN Combi Class | 2026-06-09 | |
| 29 | Beran Josef | CZE | ASW-24(A)+WL | OK-2401 | BE | Club Class | 2026-06-01 | |
| 30 | Antonio Rudolf Kalik | SVK | LS-3 15m | OM-0304 | AK | Club Class | 2026-06-08 | |
| 31 | Jan Kantor | CZE | JS3 (RES/TJ) 18m | OK-2400 | UC | OPEN Combi Class | 2026-06-02 | |
| 32 | Tereza Koubková | CZE | LS-4 | OK-4114 | IX | Club Class | 2026-05-28 | |
| 33 | Petr Koutný | CZE | LS-8-18 15m | OK-1818 | 18 | 15M Combi Class + 20m Multi-seat Class | 2026-06-02 | |
| 34 | Ján Kovalčík | Peter Maňka | SVK | Arcus M20 (850kg) | OM-3218 | 2P | OPEN Combi Class | -- |
| 35 | Jozef Kožár | SVK | LS-1f | OM-8994 | MF | Club Class | 2026-05-25 | |
| 36 | Radek Krejcirik | CZE | JS3 (RES/TJ) 18m | OK-2025 | Q1 | OPEN Combi Class | 2026-06-09 | |
| 37 | Petr Krejčiřík | CZE | JS1-A/B/C(TJ) 18 | OK-4466 | ZF | OPEN Combi Class | 2026-06-08 | |
| 38 | Lukáš Kříž | CZE | ASG-29(E) 18m | OK-2799 | QZ | OPEN Combi Class | 2026-05-29 | |
| 39 | Martin Kříž | CZE | ASW-20 (A)+F /15m | OK-7667 | 67 | Club Class | 2026-05-29 | |
| 40 | Jan Kromka | Michal Kollar | SVK | Arcus E/M/S/T | OM-2323 | TA3 | OPEN Combi Class | 2026-05-31 |
| 41 | Viliam Kubovčík | SVK | JS3 (RES/TJ) 18m | D-KJSE | VV | OPEN Combi Class | 2026-05-31 | |
| 42 | Radek Kučírek | CZE | JS3 (RES/TJ) 18m | OK-1982 | NA | OPEN Combi Class | 2026-05-29 | |
| 43 | Eliška Kudějová | CZE | LS-4 | OK- | 6L | Club Class | 2026-06-09 | |
| 44 | Jiří Kusbach | CZE | Diana 3 FES | SP-GAVV | B | OPEN Combi Class | 2026-06-02 | |
| 45 | Michal Lešinger | CZE | ASW-20 (A)+F /15m | OK-0605 | LL | Club Class | 2026-06-02 | |
| 46 | Milan Lojdl | SVK | Ventus 2cx(m/t) /18m 600kg | OM-0410 | MJ1 | OPEN Combi Class | 2026-03-31 | |
| 47 | Pavel Loužecký | CZE | LS-8-18 15m | OK-0808 | W8 | 15M Combi Class + 20m Multi-seat Class | 2026-05-15 | |
| 48 | Carlos lucci | ARG | Discus 2a /15m | OK-0173 | ET | 15M Combi Class + 20m Multi-seat Class | 2026-05-28 | |
| 49 | Petr Mašík | CZE | ASW-20 (A)+F /15m | OK-1623 | NW | Club Class | 2026-06-04 | |
| 50 | Barbora Moravcová | CZE | LS-8a /15m | OK-9877 | EU | 15M Combi Class + 20m Multi-seat Class | 2026-05-17 | |
| 51 | Tibor Noga | SVK | Discus 2b/2c/2T /15m | OM-2222 | DI | 15M Combi Class + 20m Multi-seat Class | 2026-06-08 | |
| 52 | Karel Novák | CZE | Ventus 2a /15m | OK-0007 | AX | 15M Combi Class + 20m Multi-seat Class | 2026-05-31 | |
| 53 | Ivan Novak | CZE | JS1-A/B/C(TJ) 18 | OK-2114 | JX | OPEN Combi Class | 2026-05-28 | |
| 54 | Dana Nováková | CZE | LS-8-18 15m | OK-3331 | ID | 15M Combi Class + 20m Multi-seat Class | 2026-05-29 | |
| 55 | Jan Pavlík | CZE | LS-8-18 15m | OK-3370 | JW | 15M Combi Class + 20m Multi-seat Class | 2026-05-25 | |
| 56 | Roman Petro | SVK | Centrair C-101A Pegase | OM-1100 | 101 | Club Class | -- | |
| 57 | Tomáš Rendla | CZE | AS 33 /Es/Me /18m | OK-1661 | EZ | OPEN Combi Class | 2026-03-27 | |
| 58 | Michaela Rendlova | CZE | AS 33 /Es/Me /18m | OK-1551 | EA | OPEN Combi Class | 2026-06-01 | |
| 59 | Adam Šabľa | SVK | ASW-19B | OM-1602 | A4 | Club Class | 2026-06-08 | |
| 60 | Martin Šabľa | SVK | Ventus 2bx | OM-5555 | VI | 15M Combi Class + 20m Multi-seat Class | 2026-06-08 | |
| 61 | Edmund Schuller | SVK | ASW-24(A)+WL | OM-1210 | ZS | Club Class | 2026-06-01 | |
| 62 | Šimon Šiška | SVK | ASW-24(A)+WL | OM-0296 | CK | Club Class | 2026-06-07 | |
| 63 | Martin Šnirc | SVK | DG-400 17m | OM-0400 | 400 | Club Class | -- | |
| 64 | Michaela Šoltysová | SVK | Discus 2a /15m | OM-2607 | TN | 15M Combi Class + 20m Multi-seat Class | 2026-06-08 | |
| 65 | Miloš Šrank | SVK | ASG-29(E) 18m | OM-2009 | LK | OPEN Combi Class | 2026-06-01 | |
| 66 | Jana Trešlová | CZE | JS3 18m | OK-3773 | ZE | OPEN Combi Class | 2026-05-19 | |
| 67 | Hana Trešlová | CZE | JS3 (RES/TJ) 18m | OK-3883 | XM | OPEN Combi Class | 2026-05-20 | |
| 68 | Kateřina Vojtová | CZE | ASW-20 (A)+F /15m | OK-7779 | CX | Club Class | 2026-05-21 |
SÚHRN SÚŤAŽIACICH PODĹA KRAJÍN
| Č. | Krajina | Club Class | 15M Combi Class + 20m Multi-seat Class | OPEN Combi Class | Celkom |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARGENTINA | 1 | 1 | ||
| 2 | CZECH REPUBLIC | 10 | 9 | 17 | 36 |
| 3 | SLOVAKIA | 9 | 8 | 14 | 31 |
| Celkom | 19 | 18 | 31 | 68 | |
