PRIHLÁŠKY
FINÁLNE PRIHLÁŠKY
Online registrácia
Online registrácia je dostupná pre všetkých pilotov od 17. marca 2026.
Registrácia je otvorená do 1. júna 2026.
Prihláška bude akceptovaná až po uhradení štartovného na účet Aeroklubu Nitra podľa Bulletin č.1.
Kvalifikačné minimá súťažiaceho
- Držiteľ platného preukazu spôsobilosti s kvalifikáciou SPL
- Držiteľ strieborného odznaku FAI - „C" a účasť na minimálne jednej súťaži v bezmotorovom lietaní
- Minimálny nálet 100 hodín na vetroňoch vo funkcii veliteľa lietadla
- Poznať, rozumieť a dodržiavať Športový poriadok FAI a pravidlá vydané pre túto súťaž
Počet prihlášok
Minimálny počet súťažných vetroňov na vyhlásenie súťažnej triedy je šesť. Maximálny počet súťažných vetroňov počas súťaže je limitovaný na maximum 150.
Súťažné triedy
Plachtárske majstrovstvá SR 2026 a Plachtařské mistrovství ČR 2026 budú organizované v nasledujúcich triedach:
- Club Class
- 15M Combi Class + 20m Multi-seat Class
- OPEN Combi Class
Na všetky triedy bude aplikovaný indexový systém CZIL.
FILTER TABUĽKY
Vybrať pilotov podľa triedy (zoradené podľa mena): CLUB 15M COMBI OPEN VŠETKY
Vybrať pilotov podľa triedy (zoradené podľa krajiny): CLUB 15M COMBI OPEN VŠETKY
ZOZNAM PRIHLÁSENÝCH PILOTOV
| Č. | PIC | Copilot | Krajina | Typ vetroňa | Reg. zn. | Súťaž. zn. | Trieda | Dátum prihlásenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peter Abonyi | SVK | Ventus c /17,6m | OM-2020 | PA | OPEN Combi Class | -- | |
| 2 | Miroslav Belianský | SVK | Centrair C-101A Pegase | OM-0339 | OT | Club Class | -- | |
| 3 | Jan Borůvka | CZE | ASG-29(E) 18m | OK-2992 | QX | OPEN Combi Class | -- | |
| 4 | Josef Bušek | CZE | Duo Discus X(T) | 2341 | BB | 15M Combi Class + 20m Multi-seat Class | -- | |
| 5 | Miloslav Cink | CZE | LS-8b /15m | OK-7007 | JB | 15M Combi Class + 20m Multi-seat Class | -- | |
| 6 | David Darnady | SVK | LS-8a /15m | OM-8888 | SI | 15M Combi Class + 20m Multi-seat Class | -- | |
| 7 | Maroš Divok | SVK | AS 33 /Es/Me /18m | OM-7374 | D | OPEN Combi Class | -- | |
| 8 | Alex Gülich | CZE | Std. Cirrus | OK-0971 | TI | Club Class | -- | |
| 9 | Ivan Harašta | CZE | ASW-20 (A)+F /15m | OK-7787 | A3 | Club Class | -- | |
| 10 | Petr Hotový | CZE | Ventus 3F Sport /18m | OM-1818 | LB | OPEN Combi Class | -- | |
| 11 | Jiří Hůla | CZE | ASW-24 TOP WL (0,5) | OK-2411 | 11 | Club Class | -- | |
| 12 | Tomáš Hynek | CZE | LS-8-18 15m | OK-0818 | FX | 15M Combi Class + 20m Multi-seat Class | -- | |
| 13 | Peter Jánoška | SVK | LS-6c /15m | OM-3300 | N6 | 15M Combi Class + 20m Multi-seat Class | -- | |
| 14 | Branislav Jesenský | SVK | JS1-C(TJ) 21 | OM-1821 | J | OPEN Combi Class | -- | |
| 15 | Pavel Jiránek | CZE | Ventus c /17,6m | OK-1903 | CS | OPEN Combi Class | -- | |
| 16 | Beran Josef | CZE | ASW-24(A)+WL | OK-2401 | BE | Club Class | -- | |
| 17 | Antonio Rudolf Kalik | SVK | LS-3 15m | OM-0304 | AK | Club Class | -- | |
| 18 | Petr Koutný | CZE | LS-8-18 15m | OK-1818 | 18 | 15M Combi Class + 20m Multi-seat Class | -- | |
| 19 | Ján Kovalčík | Peter Maňka | SVK | Arcus M20 (850kg) | OM-3218 | 2P | 15M Combi Class + 20m Multi-seat Class | -- |
| 20 | Lukáš Kříž | CZE | ASG-29(E) 18m | OK-2799 | QZ | OPEN Combi Class | -- | |
| 21 | Martin Kříž | CZE | ASW-20 (A)+F /15m | OK-7667 | 67 | Club Class | -- | |
| 22 | Eliška Kudějová | CZE | LS-4 | OK- | 6L | Club Class | -- | |
| 23 | Michal Lešinger | CZE | ASW-20 (A)+F /15m | OK-0605 | LL | Club Class | -- | |
| 24 | Milan Lojdl | SVK | Ventus 2cx(m/t) /18m 600kg | OM-0410 | MJ1 | OPEN Combi Class | 2026-03-31 | |
| 25 | Petr Mašík | CZE | ASW-20 (A)+F /15m | OK-1623 | NW | Club Class | -- | |
| 26 | Barbora Moravcová | CZE | LS-8a /15m | OK-9877 | EU | 15M Combi Class + 20m Multi-seat Class | -- | |
| 27 | Přemysl Mužík | CZE | Std. Cirrus | OK-0484 | IMI | Club Class | -- | |
| 28 | Tibor Noga | SVK | Discus 2b/2c/2T /15m | OM-2222 | DI | 15M Combi Class + 20m Multi-seat Class | -- | |
| 29 | Petr Pánek | CZE | JS1-A/B/C(TJ) 18 | YU-4477 | IGC | OPEN Combi Class | -- | |
| 30 | Jan Pavlík | CZE | LS-8-18 15m | OK-3370 | JW | 15M Combi Class + 20m Multi-seat Class | -- | |
| 31 | Roman Petro | SVK | Centrair C-101A Pegase | OM-1100 | 101 | Club Class | -- | |
| 32 | Tomáš Rendla | CZE | AS 33 /Es/Me /18m | OK-1661 | EZ | OPEN Combi Class | 2026-03-27 | |
| 33 | Michaela Rendlova | CZE | AS 33 /Es/Me /18m | OK-1551 | EA | OPEN Combi Class | -- | |
| 34 | Samuel Rybár | SVK | ASW-19B | OM-4488 | WP | Club Class | -- | |
| 35 | Edmund Schuller | SVK | ASW-24(A)+WL | OM-1210 | ZS | Club Class | -- | |
| 36 | Šimon Šiška | SVK | ASW-24(A)+WL | OM-0296 | CK | Club Class | -- | |
| 37 | Michaela Šoltysová | SVK | Discus 2a /15m | OM-2607 | TN | 15M Combi Class + 20m Multi-seat Class | -- | |
| 38 | Jana Trešlová | CZE | LS-8-18 15m | OK-3226 | C6 | 15M Combi Class + 20m Multi-seat Class | -- | |
| 39 | Hana Trešlová | CZE | JS3 (RES/TJ) 18m | OK-3883 | XM | OPEN Combi Class | -- | |
| 40 | Kateřina Vojtová | CZE | ASW-20 (A)+F /15m | OK-7779 | CX | Club Class | -- |
SÚHRN SÚŤAŽIACICH PODĹA KRAJÍN
| Č. | Krajina | Club Class | 15M Combi Class + 20m Multi-seat Class | OPEN Combi Class | Celkom |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CZECH REPUBLIC | 10 | 7 | 8 | 25 |
| 2 | SLOVAKIA | 6 | 5 | 4 | 15 |
| Celkom | 16 | 12 | 12 | 40 | |
